首页 > 韩元汇率
当前牌价:2019.07.01 17:54:56 发布
货币名称 | 基准价 | 现钞 | 现汇 | ||
---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||
人民币 | 169.83 | 178.32 | 161.34 | 171.52 | 168.14 |
美元 | 1,162.50 | 1,182.84 | 1,142.16 | 1,173.80 | 1,151.20 |
港币 | 148.89 | 151.82 | 145.96 | 150.37 | 147.41 |
新加坡元 | 858.50 | 875.58 | 841.42 | 867.08 | 849.92 |
台币 | 37.51 | 42.42 | 34.89 | - | - |
韩元汇率换算
※ 以韩国韩亚银行的外币兑换汇率为准(含手续费)。 ※ 汇率时常会有变动。外币兑换手续费随银行和外币兑换处而不同,敬请留意。 ※ 输入法切换为全角状态时无法识别金额,敬请留意。
GET!unibet网址省钱信息!
unibet网址必备的unibet网址优惠券 www.188bet.com
unibet网址预订,尽在unibet网址
在unibet网址支付,安全可靠
本月unibet网址路线推荐 更多
本月韩国特价酒店 更多